| Rank | Team | Country | Value ($m)[2] | Debt as %of value[3] | % change on year | Revenue ($m) | Operating income($m)[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 1,800 | 60 | 24 | 394 | 111 | |
| 2 | Real Madrid | 1,285 | 27 | 24 | 474 | 112 | |
| 3 | Arsenal | 1,200 | 43 | 31 | 329 | 77 | |
| 4 | Liverpool | 1,050 | 65 | 131 | 269 | 60 | |
| 5 | Bayern Munich | 917 | 0 | 9 | 302 | 72 | |
| 6 | AC Milan | 798 | 0 | −3 | 307 | 54 | |
| 7 | FC Barcelona | 784 | 7 | 47 | 392 | 92 | |
| 8 | Chelsea | 764 | 0 | 42 | 382 | −5 | |
| 9 | Juventus | 510 | 5 | −10 | 196 | 35 | |
| 10 | Schalke 04 | 470 | 48 | 0 | 154 | 36 | |
| 11 | AS Roma | 434 | 12 | 94 | 213 | 48 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 414 | 15 | 70 | 207 | 64 | |
| 13 | Olympique Lyonnais | 408 | 7 | 19 | 190 | 15 | |
| 14 | Internazionale | 403 | 0 | −27 | 207 | 21 | |
| 15 | Borussia Dortmund | 323 | 57 | 63 | 122 | 31 | |
| 16 | Newcastle United | 300 | 43 | 16 | 175 | 12 | |
| 17 | Hamburger SV | 293 | 0 | 32 | 163 | 41 | |
| 18 | Werder Bremen | 262 | 0 | n/a | 131 | 11 | |
| 19 | Valencia | 254 | 159 | 31 | 145 | −45 | |
| 20 | Celtic | 227 | 11 | 23 | 151 | 48 | |
| 21 | Everton | 197 | 30 | 24 | 103 | −1 | |
| 22 | West Ham United | 195 | 23 | 25 | 115 | −22 | |
| 23 | Manchester City | 191 | 63 | −8 | 114 | 27 | |
| 24 | Aston Villa | 190 | 12 | 36 | 106 | −40 | |
| 25 | Olympique de Marseille | 187 | 0 | 19 | 134 | 13 |
domingo, 1 de fevereiro de 2009
Futebol
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário